产品介绍
产品性能参数表 | CL-S700 | CL-S700Z |
打印方式 | 热转印/直热方式 | |
打印精度 | 203DPI(8点/毫米) | |
打印速度 | 1~10英寸/秒(2.54~254MM/S) | |
打印宽度 | 104MM | |
最大纸宽 | 118MM | |
主板内存 | 16MB SDRAM,4MB Flash ROM | |
处 理 器 | 32位RISC高速处理器 | |
一维条码 |
Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR (NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS |
|
二维条码 | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code | |
英文字库 | 8种位图字体,1种Scalable字体,支持TrueType字体下载 | |
中文字库 | 无 | 无 |
指令语言 | Datamax指令集 | Zebra ZPL II指令集 |
标配端口 | IEEE 1284并行口,RS-232串行口(25针),USB1.10 | |
标签规格 | 宽度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,长度6.4-812mm 卷装或折叠式 | |
碳带规格 | 内/外碳,外径86.5mm(3.46"),纸芯内径25.4mm(1"),总长度可达450米 | |
纸仓规格 | 标签纸卷 , 外径200mm(8") , 纸芯内径25.4~76mm(1~3") | |
产品规格 | 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") | |
产品重量 | 13.3kg | |
可选配件 | 电动切刀,外置回卷器(选件方面,需客户自行付费订购) | |
关健部件 | 官方性能指标 | 质保标准 |
整 机 | 1000公里 | 壹年(易损件除外) |
打 印 头 | 100公里 | 打印头3个月内(30公里内),先到为准 |
自动切刀 模切, | 100万次 | 质保30万次(3个月内),先到为准 |
推荐碳带 | ||
普通纸类标签 | B128N混合基碳带 (耐刮擦) | B220蜡基碳带(抗刮力一般,成本稍低) |
PET/PVC | B325全树脂碳带(抗刮擦,耐油污) | D321洗水基(适合洗水唛类) |
更多产品